၀င္ေငြ | ||
30. 06. 11 | Bank | 635, 51 |
01. 07. 11 | Hla Maung Than | 100, 00 |
05. 07. 11 | Mg Sein Win | 25, 00 |
05. 07. 11 | Mg Mg Win | 100, 00 |
06. 0 7. 11 | U Hla Soe | 70, 00 |
13. 07. 11 | Min Sein Lin | 25, 00 |
15. 07. 11 | Toe Min Myat Soe | 15, 00 |
15. 07. 11 | Toe Aung Tun | 10, 00 |
25. 07. 11 | Aung Zay Ya | 25, 00 |
28. 07. 11 | Tin Moe Set | 50, 00 |
Total | 420, 00 | |
01. 08. 11 | Hla Mg Than | 100, 00 |
03. 08. 11 | Thein Yu | 100, 00 |
05. 08. 11 | Mg Sein Win | 25, 00 |
05. 08. 11 | Mg Mg win | 100, 00 |
08. 08. 11 | Min Sein Lin | 25, 00 |
08. 08. 11 | U Hla Soe | 70, 00 |
15. 08. 11 | Khin Mg Aye + Kyaw Lin | 40, 00 |
15. 08. 11 | ၀ါဆုိသကၤန္း ကပ္လွဴပြဲမွ ရ႐ိွေငြ | 536, 00 |
15. 08. 11 | Toe Min Myat Soe | 15, 00 |
15. 08. 11 | Toe Aung Tun | 10, 00 |
17. 08. 11 | Ko Kyi Win | 15, 00 |
23. 08. 11 | Aung Zay Ya | 25, 00 |
Total | 1061, 00 | |
01. 09. 11 | Hla Mg Than | 100, 00 |
05. 09. 11 | Mg Mg Win | 100, 00 |
05. 09. 11 | Mg Sein Win | 25, 00 |
06. 09. 11 | U Hla Soe | 70, 00 |
08. 09. 11 | Min Sein Lin | 25, 00 |
15. 09. 11 | Toe Min Myat Soe | 15, 00 |
15. 09. 11 | Toe Aung Tun | 10, 00 |
16. 09. 11 | Khin Than New | 20, 00 |
23.09. 11 | Aung Zay Ya | 25, 00 |
26. 09. 11 | Thein Yu | 100, 00 |
29. 09. 11 | BSR 5 | 40, 00 |
29. 09. 11 | BSR 4 | 20, 00 |
29. 09. 11 | BSR 1 | 20, 00 |
29. 09. 11 | BSR 3 | 525, 00 |
29. 09. 11 | BSR 2 | 70, 00 |
Total | 1165, 00 | |
ထြက္ေငြ | ||
12. 07. 11 | V R Net world | 30, 00 |
01. 08. 11 | အိမ္လစာ (ၾသဂုတ္လ) | 680, 00 |
11. 08. 11 | ဖင္လန္ဆရာေတာ္ ဆက္ကပ္ေငြ | 250, 00 |
23. 08. 11 | အခြန္အတြက္ (Steuerberater) | 150, 00 |
23. 08. 11 | Anwalt (ေ႔႐ွေန) သုံးလစာ (ဇြန္၊ ဇူလုိင္၊ ၾသဂုတ္) | 150, 00 |
01. 09. 11 | အိမ္လစာ (စက္တင္ဘာလ) | 553, 00 |
01. 09. 11 | Internet | 35, 00 |
05. 09. 11 | Möbel | 100, 00 |
12. 09. 11 | တရား႐ုံး (Gerichtskasse) | 196, 00 |
Total | 2144, 00 | |
လက္က်န္ေငြ | 635, 54 | |
7 လပုိင္း | 420, 00 | |
8 လပုိင္း | 1061, 00 | |
9 လပုိင္း | 1165, 00 | |
စုစုေပါင္း | 3281, 54 | |
ထြက္ေငြ | 2144, 00 | |
က်န္ေငြ | 1137, 54 | |
· Ps. ယခု႐ွင္းလင္းျပထားေသာ ေငြစာရင္းသည္ G L S Bank ထဲမွ ေငြစာရင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ | ||
· 04. 10. 11 ရက္ေန႔ ဆရာေတာ္ ျမန္မာျပည္ ျပန္စရိတ္အား ျပင္သစ္ ခရီးစဥ္မွ ရ႐ိွေငြ | 560 € | |
· ဦးလွစုိး | 100 € | |
· ကုိလွေမာင္သန္း | 60 € | |
· လွဴဒါန္းေငြေပါင္း | 720 € | |
· ေလယာဥ္လက္မွတ္ | 690 € | |
· က်န္ေငြ | 30 € | |
· ယင္းေငြ 720 € သည္ Bank ထဲသုိ႔ မသြင္းရေသးပါ။ | ||
· 9 လပုိင္းမွ စ၍ Mainova ဖုိးေငြသည္ 35 € မွ 43 € သုိ႔ တုိးေပးရသျဖင့္ 8 € ပုိေပးရ ပါသည္။ | ||
· မ႐ွင္းလင္းေသာာ အခ်က္အလက္မ်ား႐ိွပါက ဘ႑ာထိန္္းမွဴး ဦးလွေမာင္သန္း ထံႏွင့္ အမႈေဆာင္မ်ား ထံတြင္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ · ဘ႑ာထိန္းမွဴး ( ဦးလွေမာင္သန္း) |
နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ
လုံးစုံမ်ားစြာ သတၱ၀ါ ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ ၿမဲပါေစ၊ ဥပါဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေ၀း ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။
သာသနရံသီ၊ ဂ်ာမဏီ၊ ကမၻာတည္သ၍ ၿမဲေစမည္။