01. 04. 2011 | ထိ G L S Bank တြင္ က်န္႐ိွေငြ - | 1709, 34 |
05. 04. 2011 | Maung Sein Win | 25, 00 |
07. 04. 2011 | Aung Zay ya | 30, 00 |
15. 04. 2011 | Toe Aung Tun | 10, 00 |
21. 04. 2011 | Aung Zay ya | 25, 00 |
၀င္ေငြေပါင္း - | 1799, 34 | |
06. 05. 2011 | U Hla Soe + Daw Thein Myint Soe | 70, 00 |
10. 05. 2011 | Maung Sein Win | 25, 00 |
16. 05. 2011 | Toe Min Myat Soe | 15, 00 |
16. 05. 2011 | Toe Aung Tun | 10, 00 |
19. 05. 2011 | Kyaw Lin (ေဘာင္ခ်ာစာအုပ္မွ) ကုိခင္ေမာင္ေအး လစဥ္ အလွဴေငြ (၁၀ လပုိုင္း ၂၀၁၀ မွ ၅ လပုိင္း ၂၀၁၁ ထိ) | 80, 00 |
20. 05. 2011 | Aung Zay Ya | 25, 00 |
23. 05. 2011 | Dimitrios Mitos und Tin Moe | 50, 00 |
31. 05. 2011 | Thein Yu and Saw Khin Yee | 50, 00 |
၀င္ေငြေပါင္း - | 325, 00 | |
01. 06. 2011 | Hla Maung Than and Saw Sandar Lin | 100, 00 |
06. 06. 2011 | Maung Sein Win | 25, 00 |
06. 06. 2011 | Maung Maung Win + Mya San Aye | 100, 00 |
06. 06. 2011 | U Hla Soe + Daw Thein Myint Soe | 70, 00 |
15. 06. 2011 | Toe Min Myat Soe | 15, 00 |
15. 06. 2011 | Toe Aung Tun | 10, 00 |
24. 06. 2011 | Aung Zay Ya | 25, 00 |
30. 06. 2011 | Min Sein Lin – | 50, 00 |
၀င္ေငြေပါင္း - | 395, 00 |
ထြက္ေငြ စာရင္းေပါင္း (Bank ထဲမွ)
08. 04. 2011 | ကုိေက်ာ္လင္း မွ ( ADAC) ဘုိး | 97, 00 |
23. 05. 2011 | ဦးပညာ၀ံသ အတြက္ ခရီးစရိတ္ (ေလယာဥ္ခ) ထုတ္ | 1000, 00 |
30. 05. 2011 | ေက်ာင္းလစာအတြက္ ထုတ္ ( ၆ လပုိင္း) | 730, 00 |
ဘုန္းႀကီး (၂) ပါး ပင့္ရန္ Zeil 3 မွ သြင္းခ | 50, 00 | |
30. 06. 2011 | Bank Zinsen. Kontofahrung | 6, 80 |
30. 06. 2011 | ထိ ထြက္ေငြ စုစုေပါင္း | 1883, 80 |
ေက်ာင္းလစာ - | 510, 00 | |
ကားပါကင္ - | 45, 00 | |
Internet - | 35, 00 | |
Mainova - | 40, 00 | |
ပရိေဘာဂအတြက္ လစဥ္ ေပးရေငြ - | 100, 00 | |
လစဥ္ စုစုေပါင္း - | 730, 00 |
မွတ္ခ်က္။ ။ - ကားပါကင္ဘုိး 45 € သည္ 01, 08, 2011 ( 8 လပုိင္း ) မွ စ၍ မေပးရပါ။
- ပရိေဘာဂအတြက္ ေပးရန္ေငြ 1600 €
- ကုိေဇာ္မုိးေအာင္ + မလဲ့တုိ႔မွ လစဥ္ေက်ာင္းလစာအလွဴေငြ 50 € ျဖစ္သည္။
- တစ္ႏွစ္စာ (600 €) ႏႈတ္ၿပီး 1000 € ကုိ (10) လတိတိ သြင္းေပးရန္။
အသင္းမွ ၀ယ္ထားေသာ ပစၥည္းစာရင္း
- မီးဖုိစင္
- ေရခဲေသတၱာ
- ဆုိဖာစတီနီ
- အ၀တ္ဗီ႐ုိ
- TV တစ္လုံး
မွတ္ခ်က္။ ။ က်န္သည့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ ကုိေဇာ္မုိးေအာင္ ႏွင့္ မလဲ့ တုိ႔၏ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္။
July လ အတြက္ ေက်ာင္းလစာကုိ Bank အခက္အခဲေၾကာင့္ အသင္းအမႈေဆာင္မ်ားမွ စုိက္ထုတ္ ထည့္ေပးထားပါသည္။
၁။ | ကုိေမာင္ေမာင္၀င္း | 150 € |
၂။ | ဦးလွစုိး | 150 € |
၃။ | ဦးသိန္းယု | 150 € |
၄။ | ဦးလွေမာင္သန္း | 150 € |
၅။ | ကုိေမာင္ေမာင္၀င္း | 30 € |
စုစုေပါင္း - | 630 € | |
· 18. 05. 2011 ဦးၾကည္၀င္း စာရင္းလႊဲစဥ္ လွေမာင္သန္းတြင္ ႐ိွေငြ | 10 € | |
· လွေမာင္သန္း အလွဴခံရ႐ိွေငြ | 90 € | |
စုစုေပါင္း - | 730 € | |
၀င္ေငြ - | ||
April 2011 လကုန္ထိ | 1799, 34 | |
May 2011 လကုန္ထိ | 325, 00 | |
June 2011 လကုန္ထိ | 395, 00 | |
စုစုေပါင္း - | 2519, 34 | |
30. 06. 2011 ထိ ထုတ္ေငြ | 1883, 80 | |
Bank လက္က်န္ေငြ - | 635, 54 | |
ေဇာ္မုိးေအာင္ + မလဲ့ တုိ႔မွ ျပန္ေပးေငြ ( ဦးပညာ၀ံသ ေလယာဥ္စရိတ္ 875 €,) ( 1000 ေပးေငြမွ ျပန္ေပးေငြ ) | 125, 00 | |
စုစုေပါင္း - | 760, 54 |
Ps. Buddhasasaramsi e.v
GLS Gemeinschaftsbank e.G
BLZ 43060967
Konto Nr : 6010005401 - မွာ 01. 07. 2011 ထိ စာရင္းေသ စုေငြ 400 € ႐ိွပါသည္။
စာအုပ္နံပါတ္ (3) ဦးလွေမာင္သန္းထံမွ စာရင္း
13. 06. 2011 | Ma Tin Moe Set | 50 € |
20. 06. 2011 | Zaw Min Tun | 30 € |
20. 06. 2011 | Khin Mg Aye | 10 € |
စုစုေပါင္း | 90 € |
မွတ္ခ်က္။ ။ လွဴဒါန္းလုိသည့္ အလွဴ႐ွင္မ်ားသည့္ ေအာက္ပါ ဘဏ္လိပ္စာအတုိင္း
ပါ၀င္လွဴဒါန္းႏိုင္ၾကပါသည္။
G L S Gemeinschaftsbank e.G
B L Z 43060967
Konto Nr : 6010005400
ေဖာ္ျပပါစာရင္း႐ွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ႐ွင္းလင္းပါက ဘ႑ာထိန္းမွဴး ဦးလွေမာင္သန္း (ဖုန္း - ၀၁၇၂ ၈၈၆၀ ၁၄၁) သုိ႔ ဆက္သြယ္၍ ေမးျမန္းႏိုင္ပါ သည္။
ေငြစာရင္း ႐ွင္းတမ္းမ်ားကုိလည္း (3) လ တစ္ႀကိမ္ ႐ွင္းလင္းတင္ျပသြားပါ မည္။
ဦးလွေမာင္သန္း (ဘ႑ာထိန္း)
ဦးလွစုိး (ဖုန္း - ၀၁၆၂ ၆၈၁ ၈၄၇၈)
ဦးသိန္းယု (ဖုန္း - ၀၁၅၂၀ ၂၃၂၅၆၃၃)
ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း (ဖုန္း - ၀၁၅၂၀ ၂၃၃၀ ၁၂၁)
ဗုဒၶသာသနရံသီအသင္း အသစ္တည္ေနရာ လိပ္စာ
Buddha Sasana Ramsi e. V
Grosse Rittergasse 101
60594 Frankfurt am Main
Germany
Ph: 0049, (0) 69 5699 36 33
www. Buddhasasanaramsi. org